二手高压聚氨酯发泡机将液体多元醇和异氰酸酯这两种组分存储在两个储罐中,并通过两个旋转轴(径向)柱塞式计量泵将它们送zhi混合系统。在此操作中,打开混合头,将两种组分注入高压低流量混合室中,通过高速碰撞获得混合效果,物料和液体均匀排出以形成所需产品。
科泰二手高压聚氨酯发泡机的参数:
型号 | 总浇注量(Kg/min) | 制品重量g | 料罐容积L | 外形尺寸m | 总功率KW | 总质量kg | 计量误差g |
KTH-1 | 4--16 | 50--1000 | 2*220 | 1.6*2.8*2.4 | 26 | 2000 | <0.5% |
KTH-2 | 8-24 | 60--2000 | 2*220 | 1.6*2。8*2.4 | 26 | 2000 | -------- |
KTH-3 | 16--64 | 130-5000 | 2*220 | 1.6*2.8*2.4 | 26 | 2000 | --------- |
KTH-4 | 32--120 | 260-15000 | 2*300 | 1.8*2.8*2.6 | 36 | 2800 | --<1%-- |
KTH-5 | 64-260 | 500-50000 | 2*300 | 1.8*2.8*2.6 | 36 | 2800 | --------- |
KTH-6 | 130--540 | 1000-10000 | 2*300 | 1.8*2.8*2.6 | 45 | 2800 | ------<5%----- |
产品展示
欢迎您与我们联系
0577-66081328Copyright © 2013-2014 瑞安市科泰聚氨酯机械设备有限公司 版权所有 网站地图 主营:聚氨酯发泡机、弹性体浇注机 浙ICP备17000912号-2 技术支持:浙江联欣科技
手机网站